bajar de peso Perder Peso | Productos Naturales | Bajar De Peso | Linaza Linoflax | Dieta | Fajas  peso

TABLA DE PESO IDEAL

Peso en Pulgadas/Libras | Peso en Metros/Kilogramos

La siguiente tabla muestra el peso ideal en libras correspondiente a las alturas indicadas en pies.

El peso ideal de una persona no es siempre coincidente con su peso deseable, por lo que los valores indicados deben considerarse como referencia. Esto ocurre porque el ideal no contempla su edad actual, periodo que haya permanecido con sobrepeso, hijos que haya tenido (en el caso de las mujeres) y otros factores adicionales.

Mujeres
Cuerpo Pequeña Mediana Grande
Altura Min. Max. Min. Max. Min. Max.
4/11.0 99.2 104.2 101.7 111.6 104.2 116.6
4/11.8 101.9 107.0 104.4 114.6 107.0 119.7
5/0.6 104.6 109.8 107.2 117.6 109.8 122.9
5/1.4 107.3 112.7 110.0 120.7 112.7 126.1
5/2.2 110.1 115.6 112.8 123.8 115.6 129.3
5/3.0 112.9 118.5 115.7 127.0 118.5 132.6
5/3.7 115.7 121.5 118.6 130.2 121.5 136.0
5/4.5 118.6 124.5 121.6 133.4 124.5 139.3
5/5.3 121.5 127.6 124.5 136.7 127.6 142.8
5/6.1 124.4 130.7 127.6 140.0 130.7 146.2
5/6.9 127.4 133.8 130.6 143.4 133.8 149.7
5/7.7 130.4 137.0 133.7 146.7 137.0 153.3
5/8.5 133.5 140.2 136.8 150.2 140.2 156.9
5/9.3 136.6 143.4 140.0 153.7 143.4 160.5
5/10.0 139.7 146.7 143.2 157.2 146.7 164.1
5/10.8 142.9 150.0 146.4 160.7 150.0 167.9
5/11.6 146.0 153.4 149.7 164.3 153.4 171.6
6/0.4 149.3 156.7 153.0 167.9 156.7 175.4
6/1.2 152.5 160.2 156.4 171.6 160.2 179.2
6/2.0 155.8 163.6 159.7 175.3 163.6 183.1
6/2.8 159.2 167.1 163.2 179.1 167.1 187.0
6/3.5 162.5 170.7 166.6 182.9 170.7 191.0
6/4.3 165.9 174.2 170.1 186.7 174.2 195.0
6/5.1 169.4 177.9 173.6 190.6 177.9 199.0
6/5.9 172.9 181.5 177.2 194.5 181.5 203.1
6/6.7 176.4 185.2 180.8 198.4 185.2 207.2
6/7.5 179.9 188.9 184.4 202.4 188.9 211.4
6/8.3 183.5 192.7 188.1 206.4 192.7 215.6
6/9.1 187.1 196.5 191.8 210.5 196.5 219.9
6/9.8 190.8 200.3 195.5 214.6 200.3 224.1

 Hombres
Cuerpo Pequeño Mediano Grande
Altura Min. Max. Min. Max. Min. Max.
4/11.0 99.2 110.6 106.6 122.1 111.6 124.0
4/11.8 101.9 113.6 109.5 125.4 114.6 127.3
5/0.6 104.6 116.6 112.4 128.7 117.6 130.7
5/1.4 107.3 119.6 115.3 132.1 120.7 134.1
5/2.2 110.1 122.7 118.3 135.5 123.8 137.6
5/3.0 112.9 125.9 121.3 138.9 127.0 141.1
5/3.7 115.7 129.0 124.4 142.4 130.2 144.6
5/4.5 118.6 132.2 127.5 146.0 133.4 148.2
5/5.3 121.5 135.5 130.6 149.6 136.7 151.9
5/6.1 124.4 138.8 133.8 153.2 140.0 155.6
5/6.9 127.4 142.1 137.0 156.9 143.4 159.3
5/7.7 130.4 145.4 140.2 160.6 146.7 163.1
5/8.5 133.5 148.8 143.5 164.3 150.2 166.9
5/9.3 136.6 152.3 146.8 168.1 153.7 170.7
5/10.0 139.7 155.8 150.2 172.0 157.2 174.6
5/10.8 142.9 159.3 153.6 175.9 160.7 178.6
5/11.6 146.0 162.8 157.0 179.8 164.3 182.6
6/0.4 149.3 166.4 160.5 183.8 167.9 186.6
6/1.2 152.5 170.1 164.0 187.8 171.6 190.7
6/2.0 155.8 173.8 167.5 191.8 175.3 194.8
6/2.8 159.2 177.5 171.1 195.9 179.1 199.0
6/3.5 162.5 181.2 174.7 200.1 182.9 203.2
6/4.3 165.9 185.0 178.4 204.3 186.7 207.4
6/5.1 169.4 188.9 182.1 208.5 190.6 211.7
6/5.9 172.9 192.7 185.8 212.8 194.5 216.1
6/6.7 176.4 196.6 189.6 217.1 198.4 220.5
6/7.5 179.9 200.6 193.4 221.5 202.4 224.9
6/8.3 183.5 204.6 197.3 225.9 206.4 229.4
6/9.1 187.1 208.6 201.1 230.3 210.5 233.9
6/9.8 190.8 212.7 205.1 234.8 214.6 238.4

Peso en Pulgadas/Libras | Peso en Metros/Kilogramos

La siguiente tabla muestra el peso ideal en kilogramos correspondiente a las alturas indicadas en metros.

El peso ideal de una persona no es siempre coincidente con su peso deseable, por lo que los valores indicados deben considerarse como referencia. Esto ocurre porque el ideal no contempla su edad actual, periodo que haya permanecido con sobrepeso, hijos que haya tenido (en el caso de las mujeres) y otros factores adicionales.

Mujeres
Cuerpo Pequeño Mediano Grande
Altura Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1.5 45.0 47.2 46.1 50.6 47.2 52.9
1.52 46.2 48.5 47.4 52.0 48.5 54.3
1.54 47.4 49.8 48.6 53.4 49.8 55.7
1.56 48.7 51.1 49.9 54.8 51.1 57.2
1.58 49.9 52.4 51.2 56.2 52.4 58.7
1.6 51.2 53.8 52.5 57.6 53.8 60.2
1.62 52.5 55.1 53.8 59.0 55.1 61.7
1.64 53.8 56.5 55.1 60.5 56.5 63.2
1.66 55.1 57.9 56.5 62.0 57.9 64.8
1.68 56.4 59.3 57.9 63.5 59.3 66.3
1.7 57.8 60.7 59.2 65.0 60.7 67.9
1.72 59.2 62.1 60.6 66.6 62.1 69.5
1.74 60.6 63.6 62.1 68.1 63.6 71.1
1.76 62.0 65.0 63.5 69.7 65.0 72.8
1.78 63.4 66.5 65.0 71.3 66.5 74.5
1.8 64.8 68.0 66.4 72.9 68.0 76.1
1.82 66.2 69.6 67.9 74.5 69.6 77.8
1.84 67.7 71.1 69.4 76.2 71.1 79.6
1.86 69.2 72.7 70.9 77.8 72.7 81.3
1.88 70.7 74.2 72.5 79.5 74.2 83.1
1.9 72.2 75.8 74.0 81.2 75.8 84.8
1.92 73.7 77.4 75.6 82.9 77.4 86.6
1.94 75.3 79.0 77.2 84.7 79.0 88.4
1.96 76.8 80.7 78.8 86.4 80.7 90.3
1.98 78.4 82.3 80.4 88.2 82.3 92.1
2 80.0 84.0 82.0 90.0 84.0 94.0
2.02 81.6 85.7 83.6 91.8 85.7 95.9
2.04 83.2 87.4 85.3 93.6 87.4 97.8
2.06 84.9 89.1 87.0 95.5 89.1 99.7
2.08 86.5 90.9 88.7 97.3 90.9 101.7

Hombres
Cuerpo Pequeño Mediano Grande
Altura Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1.5 45.0 50.2 48.4 55.4 50.6 56.2
1.52 46.2 51.5 49.7 56.9 52.0 57.8
1.54 47.4 52.9 51.0 58.4 53.4 59.3
1.56 48.7 54.3 52.3 59.9 54.8 60.8
1.58 49.9 55.7 53.7 61.5 56.2 62.4
1.6 51.2 57.1 55.0 63.0 57.6 64.0
1.62 52.5 58.5 56.4 64.6 59.0 65.6
1.64 53.8 60.0 57.8 66.2 60.5 67.2
1.66 55.1 61.4 59.2 67.8 62.0 68.9
1.68 56.4 62.9 60.7 69.5 63.5 70.6
1.7 57.8 64.4 62.1 71.2 65.0 72.3
1.72 59.2 66.0 63.6 72.8 66.6 74.0
1.74 60.6 67.5 65.1 74.5 68.1 75.7
1.76 62.0 69.1 66.6 76.3 69.7 77.4
1.78 63.4 70.7 68.1 78.0 71.3 79.2
1.8 64.8 72.3 69.7 79.8 72.9 81.0
1.82 66.2 73.9 71.2 81.6 74.5 82.8
1.84 67.7 75.5 72.8 83.4 76.2 84.6
1.86 69.2 77.1 74.4 85.2 77.8 86.5
1.88 70.7 78.8 76.0 87.0 79.5 88.4
1.9 72.2 80.5 77.6 88.9 81.2 90.3
1.92 73.7 82.2 79.3 90.8 82.9 92.2
1.94 75.3 83.9 80.9 92.7 84.7 94.1
1.96 76.8 85.7 82.6 94.6 86.4 96.0
1.98 78.4 87.4 84.3 96.5 88.2 98.0
2 80.0 89.2 86.0 98.5 90.0 100.0
2.02 81.6 91.0 87.7 100.5 91.8 102.0
2.04 83.2 92.8 89.5 102.5 93.6 104.0
2.06 84.9 94.6 91.2 104.5 95.5 106.1
2.08 86.5 96.5 93.0 106.5 97.3 108.2

bajae de peso Todos los derechos reservados © 2008 PerderPeso.us | Página protegida por Copyscape.com Copias de páginas de este sitio serán detectadas peso